Description
Description
| RANGE | PowerLogic |
|---|---|
| PRODUCT NAME | PowerLogic PM5000 |
| DEVICE SHORT NAME | PM5111 |
| PRODUCT OR COMPONENT TYPE | Power meter |
| POWER QUALITY ANALYSIS | Up to the 15th harmonic |
|---|---|
| DEVICE APPLICATION | Power monitoring |
| TYPE OF MEASUREMENT | Current Voltage Frequency Power factor Energy Active and reactive power |
| SUPPLY VOLTAGE | 100…415 V AC 45…65 Hz 125…250 V DC |
| NETWORK FREQUENCY | 50 Hz 60 Hz |
| [IN] RATED CURRENT | 5 A 1 A |
| TYPE OF NETWORK | 3P 1P + N 3P + N |
| MAXIMUM POWER CONSUMPTION IN VA | 10 VA at 415 V |
| RIDE-THROUGH TIME | 80 ms 120 V AC typical 100 ms 230 V AC typical 100 ms 415 V AC typical |
| DISPLAY TYPE | Backlit LCD |
| DISPLAY RESOLUTION | 128 x 128 pixels |
| SAMPLING RATE | 64 samples/cycle |
| MEASUREMENT CURRENT | 10…9000 mA |
| ANALOGUE INPUT TYPE | Voltage (impedance 5 MOhm) Current (impedance 0.3 mOhm) |
| MEASUREMENT VOLTAGE | 35…690 V AC 45…65 Hz between phases 20…400 V AC 45…65 Hz between phase and neutral |
| FREQUENCY MEASUREMENT RANGE | 45…65 Hz |
| NUMBER OF INPUTS | 0 |
| MEASUREMENT ACCURACY | Active energy +/- 0.5 % Reactive energy +/- 2 % Active power +/- 0.5 % Apparent power +/- 0.5 % Frequency +/- 0.05 % Power factor +/- 0.005 Current +/- 0.5 % Voltage +/- 0.5 % |
| ACCURACY CLASS | Class 0.5S active energy conforming to IEC 62053-22 |
| NUMBER OF OUTPUTS | 1 digital |
| COMMUNICATION PORT PROTOCOL | Modbus RTU and ASCII at 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none – 2 wires, insulation 2500 V JBUS |
| COMMUNICATION PORT SUPPORT | RS485 |
| DATA RECORDING | Time stamping Min/max of instantaneous values |
| CONNECTIONS – TERMINALS | Voltage circuit: screw terminal block4 Control circuit: screw terminal block2 Current transformer: screw terminal block6 Input/output circuit: screw terminal block6 RS485 link: screw terminal block4 |
| MOUNTING MODE | Flush-mounted |
| MOUNTING SUPPORT | Framework |
| STANDARDS | IEC 61557-12 EN 50470-1 UL 61010-1 IEC 62053-24 IEC 60529 EN 50470-3 IEC 62053-22 |
| PRODUCT CERTIFICATIONS | CE conforming to IEC 61010-1 CULus conforming to UL 61010-1 MID conforming to EN 50470-1 MID conforming to EN 50470-3 |
| WIDTH | 96 mm |
| DEPTH | 72 mm |
| HEIGHT | 96 mm |
| NET WEIGHT | 380 g |
| ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | Limits for harmonic current emissions class A conforming to IEC 61000-3-2 Electrostatic discharge level 4 conforming to IEC 61000-4-2 Conducted RF disturbances level 3 conforming to IEC 61000-4-6 Magnetic field at power frequency level 4 conforming to IEC 61000-4-8 Conducted and radiated emissions class B conforming to EN 55022 |
|---|---|
| IP DEGREE OF PROTECTION | IP52 front: conforming to IEC 60529 IP30 body: conforming to IEC 60529 |
| RELATIVE HUMIDITY | 5…95 % at 50 °C |
| POLLUTION DEGREE | 2 |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | -25…70 °C |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR STORAGE | -40…85 °C |
| OPERATING ALTITUDE | 2000 m |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 1 | PCE |
|---|---|
| PACKAGE 1 LENGTH | 13.0 cm |
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 1 | 1 |
| PACKAGE 3 WIDTH | 80.0 cm |
| PACKAGE 3 WEIGHT | 61.82 kg |
| PACKAGE 2 WIDTH | 30.0 cm |
| PACKAGE 2 HEIGHT | 30.0 cm |
| PACKAGE 2 WEIGHT | 6.64 kg |
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 3 | 96 |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 3 | P06 |
| PACKAGE 3 HEIGHT | 80.0 cm |
| PACKAGE 3 LENGTH | 60.0 cm |
| PACKAGE 1 WIDTH | 12.5 cm |
| PACKAGE 1 HEIGHT | 11.5 cm |
| PACKAGE 1 WEIGHT | 550.0 g |
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 2 | 12 |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 2 | S03 |
| PACKAGE 2 LENGTH | 40.0 cm |




