Description
Description
| RANGE OF PRODUCT | Harmony XB4 |
|---|---|
| PRODUCT OR COMPONENT TYPE | Push-button |
| DEVICE SHORT NAME | XB4 |
| BEZEL MATERIAL | Chromium plated metal |
| FIXING COLLAR MATERIAL | Zamak |
| MOUNTING DIAMETER | 22 mm |
| SALE PER INDIVISIBLE QUANTITY | 1 |
| SHAPE OF SIGNALING UNIT HEAD | Round |
| TYPE OF OPERATOR | Spring return |
| OPERATOR PROFILE | Yellow flush, unmarked |
| HEAD TYPE | Standard |
| CONTACTS TYPE AND COMPOSITION | 1 NO |
| CONTACT OPERATION | Slow-break |
| CONNECTIONS – TERMINALS | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, 1 x 0.22…2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 |
| HEIGHT | 47 mm |
|---|---|
| WIDTH | 30 mm |
| DEPTH | 52 mm |
| TERMINALS DESCRIPTION ISO N°1 | (13-14)NO |
| NET WEIGHT | 0.08 kg |
| RESISTANCE TO HIGH PRESSURE WASHER | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| CONTACTS USAGE | Standard contacts |
| POSITIVE OPENING | Without |
| OPERATING TRAVEL | 2.6 mm (NO changing electrical state) 4.3 mm (total travel) |
| OPERATING FORCE | 3.8 N NO changing electrical state |
| MECHANICAL DURABILITY | 10000000 cycles |
| TIGHTENING TORQUE | 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1 |
| SHAPE OF SCREW HEAD | Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver |
| CONTACTS MATERIAL | Silver alloy (Ag/Ni) |
| SHORT-CIRCUIT PROTECTION | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| [ITH] CONVENTIONAL FREE AIR THERMAL CURRENT | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| [UI] RATED INSULATION VOLTAGE | 600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 |
| [UIMP] RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE | 6 kV conforming to EN/IEC 60947-1 |
| [IE] RATED OPERATIONAL CURRENT | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| ELECTRICAL DURABILITY | 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| ELECTRICAL RELIABILITY | Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 |
| DEVICE PRESENTATION | Complete product |
| PROTECTIVE TREATMENT | TH |
|---|---|
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR STORAGE | -40…70 °C |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | -40…70 °C |
| OVERVOLTAGE CATEGORY | Class I conforming to IEC 60536 |
| IP DEGREE OF PROTECTION | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA DEGREE OF PROTECTION | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK DEGREE OF PROTECTION | IK06 conforming to IEC 50102 |
| STANDARDS | UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| PRODUCT CERTIFICATIONS | UL listed DNV LROS (Lloyds register of shipping) BV GL CSA |
| VIBRATION RESISTANCE | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| SHOCK RESISTANCE | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 1 | PCE |
|---|---|
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 1 | 1 |
| PACKAGE 1 HEIGHT | 3.4 cm |
| PACKAGE 1 WIDTH | 5.3 cm |
| PACKAGE 1 LENGTH | 8.7 cm |
| PACKAGE 1 WEIGHT | 79.1 g |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 2 | P06 |
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 2 | 1200 |
| PACKAGE 2 HEIGHT | 75.0 cm |
| PACKAGE 2 WIDTH | 80.0 cm |
| PACKAGE 2 LENGTH | 60.0 cm |
| PACKAGE 2 WEIGHT | 106.28 kg |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 3 | S03 |
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 3 | 150 |
| PACKAGE 3 HEIGHT | 30.0 cm |
| PACKAGE 3 WIDTH | 30.0 cm |
| PACKAGE 3 LENGTH | 40.0 cm |
| PACKAGE 3 WEIGHT | 12.285 kg |





