Description
Description
| RANGE OF PRODUCT | Modicon X80 |
|---|---|
| PRODUCT OR COMPONENT TYPE | Power supply module |
| BACKPLANE COMPATIBILITY | Not compatible with BMEXBP..02 |
| PRIMARY VOLTAGE | 100…240 V |
| SUPPLY CIRCUIT TYPE | AC |
| SECONDARY POWER | 15 W 3.3 V DC I/O module logic power supply 31.2 W 24 V DC I/O module power supply and processor 21.6 W 24 V DC sensor power supply |
| PRIMARY VOLTAGE LIMIT | 85…264 V |
|---|---|
| NETWORK FREQUENCY | 50/60 Hz |
| NETWORK FREQUENCY LIMITS | 47…63 Hz |
| APPARENT POWER | 0.07 kVA |
| INPUT CURRENT | 0.52 A 240 V 1.04 A 115 V |
| INRUSH CURRENT | 30 A 120 V 60 A 240 V |
| I²T ON ACTIVATION | 1 A².s 120 V 3 A².s 240 V |
| IT ON ACTIVATION | 0.05 A.s 120 V 0.07 A.s 240 V |
| PROTECTION TYPE | Internal fuse not accessible for primary circuit Overload protection for secondary circuit Overvoltage protection for secondary circuit Short-circuit protection for secondary circuit |
| CURRENT AT SECONDARY VOLTAGE | 0.9 A 24 V DC sensor power supply 1.3 A 24 V DC I/O module power supply and processor 4.5 A 3.3 V DC I/O module logic power supply |
| MAXIMUM POWER DISSIPATION IN W | 8.5 W |
| STATUS LED | 1 LED (green) rack voltage OK 1 LED (green) sensor voltage |
| CONTROL TYPE | RESET push-button cold restart |
| ELECTRICAL CONNECTION | 1 connector 2 pin(s)alarm relay 1 connector 5 pin(s)line supply, protective earth, 24 V DC input sensor |
| INSULATION RESISTANCE | >= 100 MOhm primary/ground >= 100 MOhm primary/secondary |
| NET WEIGHT | 0.36 kg |
| IMMUNITY TO MICROBREAKS | 1 ms |
|---|---|
| DIELECTRIC STRENGTH | 1500 V primary/secondary I/O module logic power supply 1500 V primary/secondary I/O module power supply and processor 2300 V primary/secondary sensor power supply 1500 V primary/ground 500 V 24 V sensor output/ground |
| VIBRATION RESISTANCE | 3 gn |
| SHOCK RESISTANCE | 30 gn |
| IP DEGREE OF PROTECTION | IP20 |
| DIRECTIVES | 2014/35/EU – low voltage directive 2014/30/EU – electromagnetic compatibility |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR STORAGE | -40…85 °C |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | 0…60 °C |
| RELATIVE HUMIDITY | 5…95 % at 55 °C without condensation |
| PROTECTIVE TREATMENT | TC |
| OPERATING ALTITUDE | 0…2000 m 2000…5000 m with derating factor |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 1 | PCE |
|---|---|
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 1 | 1 |
| PACKAGE 1 HEIGHT | 13.263 cm |
| PACKAGE 1 WIDTH | 15.407 cm |
| PACKAGE 1 LENGTH | 15.59 cm |
| PACKAGE 1 WEIGHT | 489.8 g |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 2 | S04 |
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 2 | 12 |
| PACKAGE 2 HEIGHT | 30.0 cm |
| PACKAGE 2 WIDTH | 40.0 cm |
| PACKAGE 2 LENGTH | 60.0 cm |
| PACKAGE 2 WEIGHT | 7.0 kg |




