Description
Description
| RANGE OF PRODUCT | Modicon Quantum automation platform |
|---|---|
| PRODUCT OR COMPONENT TYPE | Analogue input module |
| TYPE OF FILTER | Single pole low pass – 3 dB at 15 Hz +/- 20 % |
| ANALOGUE INPUT NUMBER | 8 |
|---|---|
| INPUT TYPE | Differential |
| ADDRESSING REQUIREMENT | 9 input words |
| ANALOGUE INPUT RESOLUTION | 12 bits |
| LINEAR MEASURING RANGE | 1…5 V 4…20 mA |
| ABSOLUTE MAXIMUM INPUT | 50 V DC 25 mA |
| INPUT IMPEDANCE | 250 Ohm current +/- 0.01 % > 20 MOhm voltage |
| ABSOLUTE ACCURACY ERROR | +/- 0.05 % of full scale +/- 0.1 % of full scale maximum |
| LINEARITY ERROR | +/- 0.04 % |
| ACCURACY DRIFT ACCORDING TO TEMPERATURE | +/- 0.0025 % of full scale/°C <= 0.005 % of full scale/°C |
| COMMON MODE REJECTION | > – 72 dB 60 Hz |
| ISOLATION BETWEEN CHANNELS AND BUS | 1000 V DC 3000 V DC for 60 s |
| ISOLATION BETWEEN CHANNELS | 30 V DC |
| UPDATE TIME | 5 ms |
| FAULT TYPE | Broken wire 4…20 mA Undervoltage range 1…5 V |
| MARKING | CE |
| LOCAL SIGNALLING | 1 LED (green) for bus communication is present (Active) 1 LED (red) for external fault 8 LEDs (green) for channel is turned on 8 LEDs (red) for channel fault |
| BUS CURRENT REQUIREMENT | 240 mA |
| POWER DISSIPATION IN W | 2 W |
| MODULE FORMAT | Standard |
| NET WEIGHT | 0.3 kg |
| STANDARDS | UL 508 CSA C22.2 No 142 |
|---|---|
| PRODUCT CERTIFICATIONS | FM Class 1 Division 2 cUL |
| RESISTANCE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE | 4 kV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2 |
| RESISTANCE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS | 10 V/m 80…1000 MHz conforming to IEC 801-3 |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | 0…60 °C |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR STORAGE | -40…85 °C |
| RELATIVE HUMIDITY | 95 % without condensation |
| OPERATING ALTITUDE | <= 5000 m |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 1 | PCE |
|---|---|
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 1 | 1 |
| PACKAGE 1 HEIGHT | 4.8 cm |
| PACKAGE 1 WIDTH | 16.5 cm |
| PACKAGE 1 LENGTH | 31.0 cm |
| PACKAGE 1 WEIGHT | 450.0 g |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 2 | S03 |
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 2 | 7 |
| PACKAGE 2 HEIGHT | 30.0 cm |
| PACKAGE 2 WIDTH | 30.0 cm |
| PACKAGE 2 LENGTH | 40.0 cm |
| PACKAGE 2 WEIGHT | 3.58 kg |



