Description
Description
| RANGE OF PRODUCT | Altistart 22 |
|---|---|
| PRODUCT OR COMPONENT TYPE | Soft starter |
| PRODUCT DESTINATION | Asynchronous motors |
| PRODUCT SPECIFIC APPLICATION | Pumps and fans |
| COMPONENT NAME | ATS22 |
| NETWORK NUMBER OF PHASES | 3 phases |
| [US] RATED SUPPLY VOLTAGE | 230…440 V – 15…10 % |
| MOTOR POWER KW | 132 kW 230 V 250 kW 400 V 250 kW 440 V |
| FACTORY SETTING CURRENT | 437 A |
| POWER DISSIPATION IN W | 218 W for standard applications |
| UTILISATION CATEGORY | AC-53A |
| TYPE OF START | Start with torque control (current limited to 3.5 In) |
| ICL STARTER RATING | 480 A for connection in the motor supply line for standard applications |
| IP DEGREE OF PROTECTION | IP00 |
| ASSEMBLY STYLE | With heat sink |
|---|---|
| FUNCTION AVAILABLE | Internal bypass |
| SUPPLY VOLTAGE LIMITS | 195…484 V |
| SUPPLY FREQUENCY | 50…60 Hz – 10…10 % |
| NETWORK FREQUENCY | 45…66 Hz |
| DEVICE CONNECTION | In the motor supply line To the motor delta terminals |
| [UC] CONTROL CIRCUIT VOLTAGE | 230 V – 15…10 % 50/60 Hz |
| CONTROL CIRCUIT CONSUMPTION | 20 W |
| DISCRETE OUTPUT NUMBER | 2 |
| DISCRETE OUTPUT TYPE | Relay outputs R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O Relay outputs R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O |
| MINIMUM SWITCHING CURRENT | 100 mA at 12 V DC (relay outputs) |
| MAXIMUM SWITCHING CURRENT | 5 A 250 V AC resistive 1 relay outputs 5 A 30 V DC resistive 1 relay outputs 2 A 250 V AC inductive 0.4 20 ms relay outputs 2 A 30 V DC inductive 7 ms relay outputs |
| DISCRETE INPUT NUMBER | 3 |
| DISCRETE INPUT TYPE | (LI1, LI2, LI3) logic, 5 mA 4.3 kOhm |
| DISCRETE INPUT VOLTAGE | 24 V <= 30 V |
| DISCRETE INPUT LOGIC | Positive logic LI1, LI2, LI3 at State 0: < 5 V and <= 2 mA at State 1: > 11 V, >= 5 mA |
| OUTPUT CURRENT | 0.4…1 Icl adjustable |
| PTC PROBE INPUT | 750 Ohm |
| COMMUNICATION PORT PROTOCOL | Modbus |
| CONNECTOR TYPE | 1 RJ45 |
| COMMUNICATION DATA LINK | Serial |
| PHYSICAL INTERFACE | RS485 multidrop |
| TRANSMISSION RATE | 4800, 9600 or 19200 bps |
| INSTALLED DEVICE | 31 |
| PROTECTION TYPE | Phase failure: line Thermal protection: motor Thermal protection: starter |
| MARKING | CE |
| TYPE OF COOLING | Forced convection |
| OPERATING POSITION | Vertical +/- 10 degree |
| HEIGHT | 455 mm |
| WIDTH | 304 mm |
| DEPTH | 339.7 mm |
| NET WEIGHT | 50 kg |
| MOTOR POWER RANGE AC-3 | 110…220 kW at 200…240 V 3 phases 250…500 kW at 380…440 V 3 phases |
| MOTOR STARTER TYPE | Soft starter |
| ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | Conducted and radiated emissions level A conforming to IEC 60947-4-2 Damped oscillating waves level 3 conforming to IEC 61000-4-12 Electrostatic discharge level 3 conforming to IEC 61000-4-2 Immunity to electrical transients level 4 conforming to IEC 61000-4-4 Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 conforming to IEC 61000-4-3 Voltage/current impulse level 3 conforming to IEC 61000-4-5 |
|---|---|
| STANDARDS | EN/IEC 60947-4-2 |
| PRODUCT CERTIFICATIONS | GOST CSA UL C-Tick CCC |
| VIBRATION RESISTANCE | 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 |
| SHOCK RESISTANCE | 15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27 |
| NOISE LEVEL | 56 dB |
| POLLUTION DEGREE | Level 2 conforming to IEC 60664-1 |
| RELATIVE HUMIDITY | 0…95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3 |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | -10…40 °C (without derating) 40…60 °C (with current derating 2.2 % per °C) |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR STORAGE | -25…70 °C |
| OPERATING ALTITUDE | <= 1000 m without derating > 1000…< 2000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 1 | PCE |
|---|---|
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 1 | 1 |
| PACKAGE 1 WEIGHT | 40.0 kg |
| PACKAGE 1 HEIGHT | 54.5 cm |
| PACKAGE 1 WIDTH | 40.0 cm |
| PACKAGE 1 LENGTH | 57.5 cm |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 2 | PAL |
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 2 | 1 |
| PACKAGE 2 WEIGHT | 40.0 kg |
| PACKAGE 2 HEIGHT | 54.5 cm |
| PACKAGE 2 WIDTH | 40.0 cm |
| PACKAGE 2 LENGTH | 57.5 cm |





